| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| BGK | BGK1127 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 99,5200 | - | - | - | - | - | - |
| FPC0229 | GPW RR | 1 | 101,9800 | 101,7900 | - | - | 2026-04-02 | - | 101,7900 | - | 2 | 942 | 102,0000 | 103,9900 | 597 | 1 | 1 | 16 | 16,45 | |
| FPC0231 | GPW RR | 1 | 102,4900 | - | - | - | 2026-03-31 | - | 102,4900 | - | 1 | 2500 | 101,2500 | 103,1500 | 891 | 1 | - | - | - | |
| FPC0235 | GPW RR | 1 | 100,9300 | 100,9500 | - | - | 2026-04-02 | - | 100,9800 | - | 1 | 3 | 100,9400 | 100,9800 | 98 | 1 | 23 | 1528 | 1 558,42 | |
| FPC0328 | GPW RR | 1 | 95,3500 | - | - | - | 2026-04-01 | - | 95,3500 | - | 1 | 61 | 95,3500 | 96,2200 | 30 | 1 | - | - | - | |
| FPC0332 | GPW RR | 1 | 94,5500 | 94,7500 | - | - | 2026-04-02 | - | 95,3000 | - | 1 | 21 | 95,0000 | 95,3000 | 130 | 1 | 6 | 469 | 446,62 | |
| FPC0342 | GPW RR | 1 | 108,5000 | 108,5100 | - | - | 2026-04-02 | - | 108,9900 | - | 2 | 45 | 108,6000 | 109,5500 | 7 | 1 | 3 | 48 | 52,44 | |
| FPC0427 | GPW RR | 1 | 97,8000 | 98,0800 | - | - | 2026-04-02 | - | 98,0000 | - | 1 | 8 | 97,9000 | 98,0000 | 98 | 1 | 3 | 35 | 34,95 | |
| FPC0630 | GPW RR | 1 | 89,4700 | 89,1900 | - | - | 2026-04-02 | - | 89,0000 | - | 1 | 125 | 88,7500 | 89,0000 | 50 | 1 | 4 | 276 | 250,62 | |
| FPC0631 | GPW RR | 1 | 98,1900 | 98,0200 | - | - | 2026-04-02 | - | 98,1000 | - | 1 | 17 | 98,0200 | 98,1000 | 38 | 1 | 53 | 477 | 474,77 | |
| FPC0733 | GPW RR | 1 | 80,5000 | 80,7000 | - | - | 2026-04-02 | - | 81,0000 | - | 2 | 5 | 80,5000 | 81,0000 | 74 | 1 | 4 | 230 | 189,66 | |
| FPC1140 | GPW RR | 1 | 68,0000 | 68,5300 | - | - | 2026-04-02 | - | 67,9800 | - | 1 | 60 | 67,4000 | 67,9800 | 80 | 1 | 2 | 25 | 17,24 | |
| FPU1130 | GPW RR | 1 | 95,5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FWA0931 | GPW RR | 1 | 95,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IWS0645 /N | BS RR | 1 | 97,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,9000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SP | DS0432 | BS RR | 1 | 99,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 82,0700 | 82,2000 | - | - | 2026-04-02 | - | 82,1900 | - | 1 | 50 | 82,0100 | 82,7000 | 150 | 2 | 6 | 682 | 573,13 | ||
| DS0726 | BS RR | 1 | 94,8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,9000 | - | - | - | 2026-04-01 | - | 99,9000 | - | 1 | 70 | 99,6000 | 99,9000 | 140 | 1 | - | - | - | ||
| DS0727 | BS RR | 1 | 90,1500 | - | - | - | 2016-11-15 | - | 90,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,3000 | 98,3000 | - | - | 2026-04-02 | - | 98,2000 | - | 1 | 10 | 98,1300 | 98,3000 | 140 | 1 | 3 | 302 | 301,99 | ||
| DS1029 | BS RR | 1 | 99,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 94,2000 | 94,1800 | - | - | 2026-04-02 | - | 94,2000 | - | 1 | 70 | 93,0000 | 94,2000 | 138 | 1 | 14 | 544 | 516,78 | ||
| DS1030 | BS RR | 1 | 96,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 85,3800 | 85,3800 | - | - | 2026-04-02 | - | 85,2500 | - | 1 | 70 | 84,4000 | 85,3600 | 18 | 1 | 7 | 71 | 60,98 | ||
| DS1033 | BS RR | 1 | 95,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103,2000 | 104,0500 | - | - | 2026-04-02 | - | 104,0500 | - | 1 | 1545 | 103,0100 | 104,0500 | 95 | 2 | 16 | 2446 | 2 590,15 | ||
| DS1034 | BS RR | 1 | 95,8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96,2000 | 96,3000 | - | - | 2026-04-02 | - | 96,1100 | - | 1 | 10 | 95,9400 | 96,3000 | 26 | 1 | 57 | 7335 | 7 203,18 | ||
| DS1035 | BS RR | 1 | 94,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 95,0900 | 94,9000 | - | - | 2026-04-02 | - | 94,8500 | - | 1 | 20 | 94,9500 | 95,1600 | 9 | 1 | 48 | 10357 | 10 063,95 | ||
| IZ0831 | BS RR | 1 | 92,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,5000 | 98,3000 | - | - | 2026-04-02 | - | 98,3000 | - | 1 | 1 | 98,4000 | 98,4800 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3,15 | ||
| IZ0836 | BS RR | 1 | 88,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 90,8000 | 91,1900 | - | - | 2026-04-02 | - | 90,9400 | - | 2 | 51 | 90,5000 | 90,9400 | 6 | 1 | 50 | 2910 | 2 894,42 | ||
| NZ0331 | BS RR | 1 | 95,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 96,8000 | - | - | - | 2026-03-31 | - | 96,8000 | - | 1 | 5 | 95,7100 | 96,8000 | 12 | 1 | - | - | - | ||
| NZ0928 | BS RR | 1 | 98,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,0000 | - | - | - | 2026-03-05 | - | 99,0000 | - | 1 | 5 | 98,9100 | 99,5000 | 50 | 1 | - | - | - | ||
| NZ0936 | BS RR | 1 | 89,8600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 89,8600 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 89,6700 | - | - | - | - | - | - | ||
| OK0127 | BS RR | 1 | 89,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,4800 | 96,8200 | - | - | 2026-04-02 | - | 97,4800 | - | 1 | 100 | 97,0000 | 97,4800 | 1593 | 6 | 26 | 409 | 397,97 | ||
| OK0128 | BS RR | 1 | 88,9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 92,9500 | 92,9500 | - | - | 2026-04-02 | - | 92,9000 | - | 1 | 2 | 92,1400 | 92,9400 | 8 | 1 | 20 | 4115 | 3 824,89 | ||
| OK0426 | BS RR | 1 | 89,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,9900 | 99,7500 | - | - | 2026-04-02 | - | 99,7500 | - | 1 | 28 | 99,7500 | 100,0000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | ||
| PS0130 | BS RR | 1 | 97,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-03-30 | - | 100,9000 | - | 1 | 70 | 99,9000 | 100,9000 | 140 | 1 | - | - | - | ||
| PS0131 | BS RR | 1 | 98,5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,9900 | 98,3000 | - | - | 2026-04-02 | - | 98,3000 | - | 1 | 10 | 97,9500 | 97,9900 | 50 | 1 | 1 | 3 | 2,98 | ||
| PS0527 | BS RR | 1 | 99,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,6000 | 99,6000 | - | - | 2026-04-02 | - | 99,6000 | - | 1 | 70 | 99,6000 | 100,1400 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10,29 | ||
| PS0728 | BS RR | 1 | 95,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 106,5000 | 106,5000 | - | - | 2026-04-02 | - | 106,5000 | - | 4 | 106 | 106,5000 | 107,0000 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1,12 | ||
| PS0729 | BS RR | 1 | 97,6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,4000 | - | - | - | 2026-03-31 | - | 99,4000 | - | 1 | 70 | 99,5000 | 100,3200 | 23 | 1 | - | - | - | ||
| PS0730 | BS RR | 1 | 99,1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,4500 | - | - | - | 2026-04-01 | - | 98,4500 | - | 1 | 30 | 97,5100 | 98,4900 | 30 | 1 | - | - | - | ||
| PS0731 | BS RR | 1 | 95,3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 95,3200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | 93,0000 | 95,0000 | 50 | 1 | - | - | - | ||
| PS1026 | BS RR | 1 | 97,2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,4000 | - | - | - | 2026-03-30 | - | 98,4000 | - | 1 | 70 | 98,0500 | 98,4000 | 150 | 2 | - | - | - | ||
| WS0428 | BS RR | 1 | 91,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,3000 | - | - | - | 2026-04-01 | - | 97,3000 | - | 1 | 70 | 96,6000 | 97,2900 | 10 | 1 | - | - | - | ||
| WS0429 | BS RR | 1 | 92,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-04-01 | - | 102,5000 | - | 1 | 10 | 103,0500 | 103,5000 | 100 | 1 | - | - | - | ||
| WS0437 | BS RR | 1 | 88,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 94,5500 | 94,5500 | - | - | 2026-04-02 | - | 94,9200 | - | 1 | 3 | 93,5000 | 94,9100 | 5 | 1 | 7 | 22 | 21,84 | ||
| WS0447 | BS RR | 1 | 95,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 80,9700 | 80,9700 | - | - | 2026-04-02 | - | 80,9700 | - | 1 | 6 | 80,0000 | 80,9600 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5,93 | ||
| WZ0330 | BS RR | 1 | 97,6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,0700 | 98,0000 | - | - | 2026-04-02 | - | 97,5900 | - | 1 | 110 | 97,4200 | 97,5900 | 30 | 1 | 7 | 290 | 283,71 | ||
| WZ0528 | BS RR | 1 | 94,0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,5300 | 99,5500 | - | - | 2026-04-02 | - | 99,7000 | - | 1 | 120 | 99,7000 | 99,7900 | 20 | 1 | 4 | 121 | 122,21 | ||
| WZ0533 | BS RR | 1 | 90,7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,0000 | - | - | - | 2026-03-31 | - | 97,0000 | - | 1 | 3 | 96,2500 | 97,5900 | 18 | 1 | - | - | - | ||
| WZ0930 | BS RR | 1 | 95,9100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 98,0000 | 98,0000 | - | - | 2026-04-02 | - | 98,0000 | - | 1 | 1 | 10,0000 | - | - | - | 1 | 20 | 19,63 | ||
| WZ1126 | BS RR | 1 | 99,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,1000 | - | - | - | 2026-04-01 | - | 100,1000 | - | 1 | 70 | 100,1000 | 100,4000 | 10 | 1 | - | - | - | ||
| WZ1127 | BS RR | 1 | 96,2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100,1200 | 99,9100 | - | - | 2026-04-02 | - | 99,9100 | - | 1 | 100 | 99,9000 | 100,1000 | 20 | 1 | 3 | 110 | 111,61 | ||
| WZ1128 | BS RR | 1 | 95,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,4600 | 99,4400 | - | - | 2026-04-02 | - | 99,4400 | - | 1 | 10 | 98,7100 | 99,4400 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1,01 | ||
| WZ1129 | BS RR | 1 | 96,6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,8800 | 98,3700 | - | - | 2026-04-02 | - | 98,0000 | - | 2 | 17 | 97,8100 | 97,9900 | 10 | 1 | 7 | 479 | 476,28 | ||
| WZ1131 | BS RR | 1 | 97,8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,8900 | 97,6000 | - | - | 2026-04-02 | - | 97,3000 | - | 1 | 14 | 97,1000 | 97,6000 | 252 | 3 | 3 | 8 | 7,91 | ||
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. | PF10927 | GPW ASO | 1 | 92,6600 | - | - | - | 2025-04-25 | - | 92,6600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PFR0330 | GPW ASO | 1 | 91,3500 | - | - | - | 2026-01-13 | - | 91,3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0627 | GPW ASO | 1 | 96,0000 | - | - | - | 2025-10-17 | - | 96,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0827 | GPW ASO | 1 | 93,3700 | - | - | - | 2025-07-01 | - | 93,3700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PFR0927 | GPW ASO | 1 | 93,1500 | - | - | - | 2025-04-30 | - | 93,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. EUR) | |||||||||||||
| SP | EUR0130 | BS RR | 1 | 99,9200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 99,9200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 99,9000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0131 | BS RR | 1 | 99,5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0134 | BS RR | 1 | 99,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0135 | BS RR | 1 | 99,9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0136 /N | BS RR | 1 | 98,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 107,5000 | - | - | - | 2018-07-24 | - | 107,5000 | - | 1 | 10 | 90,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0144 | BS RR | 1 | 99,3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0233 | BS RR | 1 | 99,4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0243 | BS RR | 1 | 99,7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0527 /N | BS RR | 1 | 98,3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2021-09-30 | - | 103,0000 | - | 1 | 10 | 98,2000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0532 | BS RR | 1 | 99,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0636 | BS RR | 1 | 99,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0732 | BS RR | 1 | 99,6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,6700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR0737 | BS RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1027 /N | BS RR | 1 | 99,0700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,0700 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 98,3000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1028 /N | BS RR | 1 | 99,3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 106,5000 | - | - | - | 2020-01-07 | - | 106,5000 | - | 1 | 10 | 96,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1031 | BS RR | 1 | 99,5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1039 | BS RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1046 /N | BS RR | 1 | 97,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97,3100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EUR1130 | BS RR | 1 | 99,4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99,4200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 102,0000 | - | - | - | - | - | - | ||
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR - Rynek Regulowany GPW