| emitent | nazwa | segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | liczba transakcji | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. PLN) | |||||||||||||
| AB | ABE0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ABE0730 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARCHE | ACH0427 | GPW ASO | 1 | 101,0900 | 99,5200 | 99,5200 | 99,5400 | 16:01:58 | 2 | 99,5300 | -1.54 | 2 | 25 | 99,5500 | 100,9900 | 10 | 1 | 4 | 6 | 6,02 |
| ACH0628 | GPW ASO | 1 | 103,0100 | - | - | - | 2026-10-21 | - | 103,0100 | - | 1 | 10 | 102,5000 | 103,5000 | 11 | 1 | - | - | - | |
| ACH0729 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | 101,9000 | 101,9000 | 101,9000 | 13:21:15 | 4 | 101,9000 | 0.00 | 1 | 10 | 101,0100 | 101,9000 | 96 | 1 | 1 | 4 | 4,09 | |
| ADATEX | ADX1128 | GPW ASO | 1 | 100,2000 | - | - | - | 2026-10-27 | - | 100,2000 | - | 1 | 6 | 100,4000 | - | - | - | - | - | - |
| ADX1227 | GPW ASO | 1 | 101,1900 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 11:55:38 | 245 | 101,2000 | 0.01 | 1 | 150 | 100,5000 | 101,3700 | 80 | 1 | 1 | 245 | 25,71 | |
| ALLEGRO.EU | ALE0630 | GPW ASO | 1 | 101,0100 | - | - | - | 2026-10-27 | - | 101,0100 | - | 1 | 1 | 101,0100 | 101,4900 | 80 | 1 | - | - | - |
| ALIOR BANK | ALR0428 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,8500 | 4 | 1 | - | - | - |
| ALR0429 | GPW ASO | 1 | 102,3000 | - | - | - | 2026-07-28 | - | 102,3000 | - | 1 | 10 | 100,5500 | 101,4500 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ALR0628 | GPW ASO | 1 | 101,6000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 101,6000 | - | 1 | 10 | 100,5500 | 101,0500 | 12 | 1 | - | - | - | |
| ALR0630 | GPW ASO | 1 | 100,7500 | 100,7500 | 100,7500 | 100,7500 | 16:59:45 | 1 | 100,7500 | 0.00 | 1 | 10 | 99,9500 | 100,7500 | 9 | 1 | 1 | 1 | 513,34 | |
| ALR1029 | GPW ASO | 1 | 101,7500 | - | - | - | 2026-06-30 | - | 101,7500 | - | 1 | 10 | 100,1000 | 101,0000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ANWIM | ANW1126 /S | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-08-25 | - | 101,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANW1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-10-29 | - | 100,0000 | - | - | - | - | 102,9900 | 1 | 1 | - | - | - |
| AOW0528 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 11:59:39 | 15 | 101,2000 | -0.78 | 1 | 5 | 100,7000 | 101,7500 | 13 | 1 | 3 | 30 | 30,86 | |
| AOW0529 | GPW ASO | 1 | 101,7000 | - | - | - | 2026-10-02 | - | 101,7000 | - | 1 | 7 | 100,5000 | 103,6400 | 5 | 1 | - | - | - | |
| AOW1027 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-10-26 | - | 102,0000 | - | 1 | 5 | 101,3000 | 102,0000 | 13 | 1 | - | - | - | |
| AOW1028 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-10-26 | - | 102,0000 | - | - | - | - | 102,0000 | 23 | 1 | - | - | - | |
| ARCHICOM | ARH0227 /Z | GPW ASO | 1 | 101,4000 | - | - | - | 2026-10-27 | - | 101,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARH0329 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0627 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARH0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2025-11-21 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ART.LOCUM | ARL0429 | GPW ASO | 1 | 100,7000 | - | - | - | 2026-10-26 | - | 100,7000 | - | 1 | 3 | 100,5200 | 101,0000 | 6 | 1 | - | - | - |
| ARL1227 | GPW ASO | 1 | 98,0100 | - | - | - | 2026-10-13 | - | 98,0100 | - | 1 | 9 | 100,1100 | 101,5000 | 2 | 1 | - | - | - | |
| ATAL | ATL0227 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-23 | - | 101,0000 | - | 1 | 5 | 98,0100 | 101,0000 | 26 | 1 | - | - | - |
| ATL0429 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATL0628 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | 2026-10-22 | - | 100,9000 | - | 1 | 2 | 98,0000 | 100,9000 | 6 | 1 | - | - | - | |
| ATL1028 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BBI DEVELOPMENT | BBI0227 | GPW ASO | 1 | 100,3900 | - | - | - | 2026-10-28 | - | 100,3900 | - | 1 | 7 | 100,0600 | 100,9500 | 7 | 1 | - | - | - |
| BENEFIT SYSTEMS | BFT0330 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 102,5000 | 102,5000 | 102,5000 | 14:53:02 | 20 | 102,5000 | 1.28 | 1 | 10 | 101,3500 | 102,5000 | 50 | 1 | 1 | 20 | 20,67 |
| BOŚ SA | BOS0735-K /K | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOS1228 /S | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2025-12-29 | - | 101,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BANK POCZTOWY | BPO0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - |
| BPO0830 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BPO1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | |
| BEST | BS10228 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BS10327 | GPW RR | 1 | 100,4900 | 100,3000 | 100,0000 | 100,3000 | 11:31:06 | 67 | 100,0000 | -0.49 | 1 | 100 | 100,0100 | 100,5900 | 17 | 1 | 4 | 278 | 28,14 | |
| BS10829 | GPW RR | 1 | 101,2000 | 102,3500 | 102,3500 | 102,3500 | 09:00:08 | 84 | 102,3500 | 1.14 | 1 | 5 | 101,2300 | 102,3500 | 30 | 1 | 2 | 101 | 10,50 | |
| BST0327 | GPW RR | 1 | 101,4500 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 100,1200 | 101,4200 | 49 | 1 | - | - | - | |
| BST0330 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 100,1200 | 101,0000 | 20 | 1 | - | - | - | |
| BST0331 | GPW RR | 1 | 100,1500 | 100,1500 | 100,1500 | 100,2900 | 12:15:14 | 50 | 100,2700 | 0.12 | 1 | 83 | 100,1000 | 100,2500 | 50 | 1 | 3 | 130 | 13,14 | |
| BST0527 | GPW ASO | 1 | 102,5000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 102,5000 | - | 2 | 56 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| BST0630 | GPW RR | 1 | 101,5000 | 101,4000 | 101,0000 | 101,4000 | 16:59:42 | 1 | 101,4000 | -0.10 | 1 | 55 | 100,5500 | 101,4000 | 13 | 1 | 7 | 357 | 36,52 | |
| BST0829 | GPW RR | 1 | 102,3000 | 102,2500 | 101,0500 | 102,2500 | 11:34:08 | 11 | 101,0500 | -1.22 | 1 | 53 | 101,6000 | 102,0000 | 237 | 1 | 8 | 89 | 9,27 | |
| BST0831 | GPW RR | 1 | 100,0000 | 100,0900 | 99,8000 | 100,0900 | 12:08:41 | 83 | 99,8000 | -0.20 | 1 | 80 | 99,8100 | 100,0800 | 15 | 1 | 9 | 491 | 496,77 | |
| BST0930 | GPW RR | 1 | 100,0000 | 100,5100 | 100,5100 | 101,3000 | 16:59:31 | 5 | 101,3000 | 1.30 | 1 | 80 | 100,7200 | 101,3000 | 120 | 2 | 2 | 25 | 2,54 | |
| BST1029 | GPW RR | 1 | 101,3000 | 101,2500 | 101,2500 | 101,2500 | 10:23:55 | 21 | 101,2500 | -0.05 | 1 | 42 | 101,3000 | 101,8400 | 38 | 1 | 2 | 26 | 2,64 | |
| BST1126 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2024-12-11 | - | 101,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BST1131 | GPW RR | 1 | 99,8000 | 99,8000 | 99,7000 | 99,8000 | 09:58:40 | 50 | 99,7000 | -0.10 | 3 | 270 | 99,6300 | 99,7800 | 62 | 1 | 2 | 60 | 6,07 | |
| BST1226 | GPW RR | 1 | 100,0600 | 100,0600 | 100,0600 | 100,0600 | 13:52:03 | 4 | 100,0600 | 0.00 | 1 | 47 | 100,0600 | 100,3000 | 30 | 1 | 2 | 15 | 1,52 | |
| BUDLEX FINANCE | BXF0229 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-20 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 105,9900 | 5 | 1 | - | - | - |
| BXF0929 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 12:02:00 | 11 | 101,2000 | 0.00 | 1 | 7 | 100,0000 | 101,9900 | 28 | 1 | 1 | 11 | 11,29 | |
| BXF1027 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 96 | 100,5100 | 101,0000 | 86 | 1 | - | - | - | |
| BXF1028 | GPW ASO | 1 | 103,0000 | - | - | - | 2026-10-28 | - | 103,0000 | - | 1 | 4 | 101,5000 | 103,0000 | 28 | 1 | - | - | - | |
| BXF1228 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,0000 | 42 | 1 | - | - | - | |
| CAPITAL PARK SP. Z O.O. | CAP1028 /Z | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-10-26 | - | 100,8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAVATINA HOLDING | CAV0327 | GPW RR | 1 | 100,5100 | 100,5100 | 100,0000 | 100,5100 | 11:25:25 | 2 | 100,1000 | -0.41 | 1 | 19 | 100,5000 | 100,7300 | 7 | 1 | 5 | 30 | 30,39 |
| CAV0329 | GPW RR | 1 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 12:44:08 | 1 | 101,0000 | 0.00 | 1 | 8 | 101,0000 | 101,4800 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1,03 | |
| CAV0429 | GPW ASO | 1 | 100,2200 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 100,2300 | 101,8900 | 8 | 1 | - | - | - | |
| CAV0530 | GPW RR | 1 | 100,0800 | 100,0800 | 100,0800 | 100,1000 | 16:59:47 | 10 | 100,1000 | 0.02 | 1 | 5 | 99,9000 | 100,1000 | 20 | 1 | 11 | 116 | 116,11 | |
| CAV0627 | GPW RR | 1 | 100,9600 | - | - | - | 2026-10-28 | - | 100,9600 | - | 1 | 8 | 100,3000 | 100,9600 | 9 | 1 | - | - | - | |
| CAV0729 | GPW RR | 1 | 101,9000 | - | - | - | 2026-10-28 | - | 101,9000 | - | 1 | 24 | 101,3000 | 101,9500 | 9 | 1 | - | - | - | |
| CAV0927 | GPW ASO | 1 | 101,2800 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 100,5200 | 101,4800 | 8 | 1 | - | - | - | |
| CAV0928 | GPW RR | 1 | 101,4300 | 101,4200 | 101,4200 | 101,4200 | 13:21:12 | 20 | 101,4200 | -0.01 | 1 | 18 | 101,0000 | 101,4300 | 17 | 1 | 4 | 120 | 12,35 | |
| CAV1127 | GPW ASO | 1 | 100,2200 | 101,1900 | 101,1900 | 101,1900 | 14:01:10 | 37 | 101,1900 | 0.97 | 1 | 45 | 100,3000 | 101,1900 | 88 | 1 | 2 | 100 | 10,61 | |
| CAV1128 | GPW RR | 1 | 101,4500 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 13:30:20 | 41 | 101,2000 | -0.25 | 1 | 13 | 101,0000 | 101,4200 | 100 | 1 | 2 | 50 | 5,29 | |
| CAV1227 | GPW RR | 1 | 100,1200 | 101,1000 | 101,1000 | 101,1000 | 13:25:54 | 14 | 101,1000 | 0.98 | 1 | 78 | 100,4000 | 101,1500 | 59 | 1 | 1 | 14 | 1,47 | |
| CAV1229 | GPW RR | 1 | 100,8000 | 100,5600 | 100,5000 | 100,8000 | 14:16:40 | 9 | 100,5000 | -0.30 | 1 | 10 | 100,3600 | 100,8000 | 25 | 2 | 4 | 52 | 54,24 | |
| COGNOR | CO10129 | GPW ASO | 1 | 100,0100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 100,5000 | 101,0800 | 18 | 1 | - | - | - |
| COG0129 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | 101,4900 | 101,4900 | 101,4900 | 12:36:53 | 3 | 101,4900 | 0.49 | 1 | 5 | 101,0000 | 101,4700 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1,87 | |
| CORDIA POLSKA FINANCE | CPF1227 | GPW ASO | 1 | 100,7000 | - | - | - | 2026-10-29 | - | 100,7000 | - | 1 | 4 | 100,3100 | 101,9900 | 30 | 2 | - | - | - |
| CYFROWY POLSAT | CPS0130 /S | GPW ASO | 1 | 103,8500 | 103,8500 | 103,3000 | 103,8500 | 16:31:15 | 1 | 103,3000 | -0.53 | 1 | 94 | 103,3000 | 103,8000 | 99 | 1 | 7 | 130 | 137,75 |
| DANTEX GROUP | DAN0129 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-10-28 | - | 100,5000 | - | 1 | 80 | 100,5000 | 101,8000 | 50 | 1 | - | - | - |
| DEKPOL | DEK0230 | GPW ASO | 1 | 100,1000 | - | - | - | 2026-10-29 | - | 100,1000 | - | 1 | 3 | 99,5100 | 100,0000 | 110 | 1 | - | - | - |
| DEK0628 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 100,0000 | 102,8000 | 20 | 1 | - | - | - | |
| DOM DEVELOPMENT | DOM0331 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOM0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2025-06-18 | - | 100,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOM1229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOMESTA | DST0529 | GPW ASO | 1 | 100,9000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 100,8000 | 102,4900 | 20 | 1 | - | - | - |
| DST0727 | GPW ASO | 1 | 101,2400 | - | - | - | 2026-10-21 | - | 101,2400 | - | 1 | 10 | 100,1500 | 101,2000 | 1 | 1 | - | - | - | |
| DEVELIA | DVL0130 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVL0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0528 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL0530 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DVL1028 | GPW ASO | 1 | 105,0000 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 105,0000 | - | 1 | 3 | 100,0000 | 104,5000 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DVL1227 | GPW ASO | 1 | 101,4900 | - | - | - | 2026-09-02 | - | 101,4900 | - | 1 | 3 | 100,0000 | 105,9900 | 10 | 3 | - | - | - | |
| DEVELOPRES | DVR0730 | GPW ASO | 1 | 100,6000 | 100,6000 | 100,6000 | 100,6000 | 16:44:45 | 5 | 100,6000 | 0.00 | 1 | 1 | 100,2300 | 100,6000 | 65 | 1 | 3 | 24 | 24,19 |
| DVR1226 | GPW ASO | 1 | 99,5500 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 99,9000 | 100,3000 | 3 | 1 | - | - | - | |
| DVR1227 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | 2026-09-22 | - | 100,0000 | - | 1 | 10 | 100,0000 | 101,8900 | 17 | 1 | - | - | - | |
| ERSTE BANK POLSKA | EBP0428 /P | BS ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-06 | - | 101,0000 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 101,5000 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| EBP1228 | GPW ASO | 1 | 100,8500 | - | - | - | 2026-08-26 | - | 100,8500 | - | 1 | 1 | 100,0000 | 100,7000 | 10 | 1 | - | - | - | |
| ECHO INVESTMENT | ECH0128 | GPW RR | 1 | 102,5500 | 102,9900 | 102,0000 | 102,9900 | 15:16:33 | 10 | 102,5000 | -0.05 | 1 | 55 | 102,0100 | 102,5000 | 90 | 1 | 5 | 117 | 12,20 |
| ECH0428 | GPW RR | 1 | 101,9000 | 101,8000 | 101,8000 | 101,8000 | 15:40:47 | 204 | 101,8000 | -0.10 | 1 | 39 | 101,8000 | 102,3100 | 15 | 1 | 1 | 204 | 20,81 | |
| ECH0528 | GPW ASO | 1 | 103,5000 | - | - | - | 2026-07-16 | - | 103,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECH0529 | GPW ASO | 1 | 103,4900 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 100,3000 | 103,4900 | 3 | 1 | - | - | - | |
| ECH0627 | GPW RR | 1 | 101,0100 | 101,0200 | 101,0200 | 101,0200 | 10:22:24 | 20 | 101,0200 | 0.01 | 1 | 80 | 101,0200 | 101,5000 | 100 | 1 | 1 | 20 | 2,08 | |
| ECH1127 | GPW RR | 1 | 101,3000 | - | - | - | 2026-10-27 | - | 101,3000 | - | 1 | 10 | 101,0100 | 101,5000 | 105 | 2 | - | - | - | |
| ECH1227 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | 2026-02-10 | - | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECO0229 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ECO0829 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ENEA | ENA0527 | GPW ASO | 1 | 101,0500 | - | - | - | 2026-07-24 | - | 101,0500 | - | - | - | - | 100,7500 | 10 | 1 | - | - | - |
| ENA0530 | GPW ASO | 1 | 103,1500 | - | - | - | 2026-08-31 | - | 103,1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ERBUD | ERB0229 | GPW ASO | 1 | 100,4500 | - | - | - | 2026-10-23 | - | 100,4500 | - | 1 | 3 | 100,0100 | 100,2400 | 3 | 1 | - | - | - |
| GRUPA CORPUS IURIS | GC10729 | GPW ASO | 1 | 101,9000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 101,4000 | 101,9000 | 12 | 1 | - | - | - |
| GCI0630 | GPW ASO | 1 | 100,2500 | 101,2300 | 101,2300 | 101,2300 | 15:15:20 | 3 | 101,2300 | 0.98 | 1 | 30 | 101,0000 | 101,2300 | 539 | 1 | 3 | 9 | 9,12 | |
| GCI0729 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-10-29 | - | 101,2000 | - | 1 | 3 | 99,0100 | 101,9000 | 9 | 1 | - | - | - | |
| GHELAMCO INVEST | GHE0128 /S | GPW RR | 1 | 60,5000 | 61,0000 | 60,0100 | 61,0000 | 12:02:26 | 72 | 60,0100 | -0.81 | 1 | 138 | 60,0100 | 61,4000 | 24 | 1 | 5 | 287 | 18,19 |
| GHE0327 /S | GPW ASO | 1 | 79,8800 | 79,8700 | 79,2500 | 79,8700 | 16:22:34 | 2 | 79,3000 | -0.73 | 1 | 3 | 79,2500 | 79,3000 | 60 | 1 | 16 | 115 | 92,44 | |
| GHE0728 /S | GPW ASO | 1 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,0000 | 11:31:32 | 4 | 59,0000 | 0.00 | 1 | 4 | 57,3000 | 59,5000 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2,47 | |
| GHE1027 /S | GPW RR | 1 | 72,0000 | 72,0100 | 72,0100 | 72,0100 | 12:58:28 | 92 | 72,0100 | 0.01 | 1 | 8 | 72,0100 | 72,5500 | 100 | 1 | 2 | 292 | 21,11 | |
| GHE1127 /S | GPW ASO | 1 | 66,3100 | - | - | - | 2026-10-29 | - | 66,3100 | - | 1 | 2 | 66,3500 | 71,9800 | 8 | 1 | - | - | - | |
| GHE1128 /S | GPW ASO | 1 | 55,2000 | 55,2000 | 55,2000 | 56,9900 | 16:08:01 | 8 | 55,2000 | 0.00 | 1 | 1 | 55,0000 | 56,9800 | 43 | 2 | 4 | 58 | 35,22 | |
| MOSTY MAGAZYNY ENERGII | GMO1128 /S | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-10-29 | - | 100,5000 | - | - | - | - | 101,0000 | 5 | 1 | - | - | - |
| HM INWEST | HMI0327 | GPW ASO | 1 | 100,4600 | 100,4600 | 100,3300 | 100,4600 | 14:42:44 | 5 | 100,3300 | -0.13 | 1 | 6 | 100,3300 | 100,5000 | 58 | 1 | 3 | 205 | 20,91 |
| HMI0627 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | 100,2700 | 100,2700 | 100,2700 | 10:18:08 | 10 | 100,2700 | -1.21 | 1 | 25 | 100,3100 | 101,5000 | 121 | 1 | 1 | 10 | 1,05 | |
| HMI1228 | GPW ASO | 1 | 100,9500 | - | - | - | 2026-10-29 | - | 100,9500 | - | 1 | 5 | 100,1000 | 101,9800 | 29 | 1 | - | - | - | |
| INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY | IFL0334 | GPW ASO | 1 | 100,1300 | - | - | - | 2026-10-01 | - | 100,1300 | - | 1 | 50 | 99,4000 | 100,0000 | 8 | 1 | - | - | - |
| INFINITY | INF0127 | GPW ASO | 1 | 100,3000 | - | - | - | 2026-08-11 | - | 100,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INF1027 | GPW ASO | 1 | 100,0100 | - | - | - | 2026-10-19 | - | 100,0100 | - | 1 | 2 | 98,6000 | - | - | - | - | - | - | |
| INPRO SA | INP0529 | GPW ASO | 1 | 101,0000 | - | - | - | 2026-10-26 | - | 101,0000 | - | - | - | - | 101,0000 | 25 | 1 | - | - | - |
| INDOS | INS0228 | GPW ASO | 1 | 102,0000 | - | - | - | 2026-10-23 | - | 102,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INS0529 | GPW ASO | 1 | 101,2000 | - | - | - | 2026-10-23 | - | 101,2000 | - | 1 | 4 | 97,0000 | 102,4000 | 4 | 1 | - | - | - | |
| INS0628 | GPW ASO | 1 | 100,8000 | - | - | - | 2026-10-02 | - | 100,8000 | - | - | - | - | 102,4900 | 1 | 1 | - | - | - | |
| INTERBUD LUBLIN | INT0628 | GPW ASO | 1 | 100,4000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 | 100,4300 | 101,9000 | 89 | 1 | - | - | - |
| INT0929 | GPW ASO | 1 | 99,7000 | 99,7000 | 99,7000 | 99,7000 | 16:05:24 | 14 | 99,7000 | 0.00 | 1 | 19 | 99,0000 | 99,7000 | 10 | 1 | 14 | 108 | 108,84 | |
| INT1228 | GPW ASO | 1 | 100,6100 | 102,9900 | 102,9900 | 102,9900 | 13:11:39 | 34 | 102,9900 | 2.37 | 2 | 5 | 100,7400 | 102,9900 | 45 | 1 | 2 | 40 | 4,27 | |
| INVEST KOMFORT FINANCE | INV0928 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-10-26 | - | 100,5000 | - | - | - | - | 100,4000 | 43 | 1 | - | - | - |
| JHM DEVELOPMENT | JHM0629 | GPW ASO | 1 | 100,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KEMBERTON | KEM0931 | GPW ASO | 1 | 97,0000 | - | - | - | 2026-10-26 | - | 97,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | KGH0631 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | 101,4600 | 101,4400 | 101,4600 | 15:14:01 | 1 | 101,4400 | 0.94 | 2 | 24 | 100,5300 | 101,4300 | 18 | 1 | 2 | 4 | 4,13 |
| KGH1232 | GPW ASO | 1 | 100,5000 | - | - | - | 2026-10-27 | - | 100,5000 | - | 1 | 25 | 100,2000 | 100,6900 | 60 | 2 | - | - | - | |
| KRUK | KR10228 | GPW RR | 1 | 102,1200 | 102,1000 | 102,1000 | 102,1200 | 15:08:22 | 5 | 102,1200 | 0.00 | 1 | 500 | 101,7600 | 102,1200 | 72 | 1 | 6 | 186 | 19,30 |
| KR10627 | GPW RR | 1 | 100,8000 | 100,4700 | 100,4600 | 100,8000 | 16:16:09 | 33 | 100,8000 | 0.00 | 1 | 100 | 100,3000 | 100,8000 | 248 | 2 | 7 | 522 | 53,14 | |
| KR11029 | GPW RR | 1 | 101,8800 | 101,8700 | 101,8700 | 101,8700 | 09:00:03 | 111 | 101,8700 | -0.01 | 1 | 30 | 101,5000 | 101,8500 | 47 | 1 | 2 | 145 | 14,81 | |
| KR20229 | GPW RR | 1 | 103,4800 | 102,9000 | 102,9000 | 102,9000 | 12:46:04 | 89 | 102,9000 | -0.56 | 1 | 20 | 102,9000 | 103,2400 | 89 | 1 | 1 | 89 | 9,30 | |
| KRU0227 | GPW RR | 1 | 100,3000 | 100,0800 | 100,0800 | 100,5000 | 15:31:13 | 198 | 100,4000 | 0.10 | 1 | 302 | 100,3500 | 100,5900 | 25 | 1 | 5 | 423 | 42,48 | |
| KRU0228 | GPW ASO | 1 | 101,5000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 101,5000 | 102,5000 | 50 | 1 | - | - | - | |
| KRU0231 | GPW RR | 1 | 100,9500 | 100,9500 | 100,9500 | 101,2500 | 15:46:10 | 50 | 101,2500 | 0.30 | 1 | 100 | 101,1000 | 101,2500 | 2 | 1 | 7 | 465 | 47,00 | |
| KRU0433 | GPW ASO | 1 | 100,8900 | 100,9400 | 100,9400 | 100,9400 | 09:56:31 | 8 | 100,9400 | 0.05 | 1 | 7 | 100,4900 | 100,9000 | 50 | 1 | 1 | 8 | 8,12 | |
| KRU0627 | GPW ASO | 1 | 101,2900 | 101,2900 | 101,2900 | 101,4000 | 14:19:41 | 62 | 101,4000 | 0.11 | 1 | 1 | 101,2900 | 101,4800 | 5 | 1 | 7 | 171 | 174,64 | |
| KRU0628 | GPW RR | 1 | 102,6000 | - | - | - | 2026-10-29 | - | 102,6000 | - | 1 | 100 | 102,6000 | 102,8400 | 43 | 1 | - | - | - | |
| KRU0632 | GPW ASO | 1 | 104,5000 | - | - | - | 2026-09-10 | - | 104,5000 | - | - | - | - | 104,4900 | 25 | 1 | - | - | - | |
