Stan rynku | 09-03-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 479 |
| Wartość emisji | 75,33 | 52,45 |
Najaktywniejsze papiery | 09-03-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PEO1027 | 101,4900% | 4 235,9200 |
| PKO0229 | 101,5500% | 2 547,8600 |
| SPL0427 | 100,0000% | 2 053,3000 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 479 |
| Wartość emisji | 75,33 | 52,45 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PEO1027 | 101,4900% | 4 235,9200 |
| PKO0229 | 101,5500% | 2 547,8600 |
| SPL0427 | 100,0000% | 2 053,3000 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne