Stan rynku | 13-07-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 292 | 520 |
| Wartość emisji | 74,09 | 55,15 |
Najaktywniejsze papiery | 13-07-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KRU0227 | 100,9700% | 645,6000 |
| PZU0727 | 101,2000% | 518,8300 |
| PHN0529 | 102,0000% | 368,6500 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 292 | 520 |
| Wartość emisji | 74,09 | 55,15 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KRU0227 | 100,9700% | 645,6000 |
| PZU0727 | 101,2000% | 518,8300 |
| PHN0529 | 102,0000% | 368,6500 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne