Stan rynku | 04-02-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 437 |
| Wartość emisji | 74,35 | 49,54 |
Najaktywniejsze papiery | 04-02-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0229 | 102,4000% | 3 681,7100 |
| PZU0727 | 102,1500% | 3 676,2100 |
| GHE0327 | 84,0000% | 3 266,9400 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 437 |
| Wartość emisji | 74,35 | 49,54 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0229 | 102,4000% | 3 681,7100 |
| PZU0727 | 102,1500% | 3 676,2100 |
| GHE0327 | 84,0000% | 3 266,9400 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne