Stan rynku | 13-03-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 298 | 487 |
| Wartość emisji | 75,30 | 52,98 |
Najaktywniejsze papiery | 13-03-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| ALR0627 | 101,1000% | 514,0100 |
| PKO0827 | 100,8000% | 404,8200 |
| MVP0130 | 100,1100% | 315,4600 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 298 | 487 |
| Wartość emisji | 75,30 | 52,98 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| ALR0627 | 101,1000% | 514,0100 |
| PKO0827 | 100,8000% | 404,8200 |
| MVP0130 | 100,1100% | 315,4600 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne