Stan rynku | 21-04-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 301 | 517 |
| Wartość emisji | 74,33 | 53,33 |
Najaktywniejsze papiery | 21-04-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PHP1128 | 99,8000% | 1 996,0700 |
| UNI0329 | 100,6900% | 86,1800 |
| CPS0130 | 103,5500% | 79,2800 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 301 | 517 |
| Wartość emisji | 74,33 | 53,33 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PHP1128 | 99,8000% | 1 996,0700 |
| UNI0329 | 100,6900% | 86,1800 |
| CPS0130 | 103,5500% | 79,2800 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne