Stan rynku | 03-06-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 295 | 520 |
| Wartość emisji | 75,46 | 53,40 |
Najaktywniejsze papiery | 03-06-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| NDI0929 | 100,4700% | 593,7300 |
| BST0831 | 100,0000% | 520,0800 |
| PKO0827 | 100,9900% | 512,1800 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 295 | 520 |
| Wartość emisji | 75,46 | 53,40 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| NDI0929 | 100,4700% | 593,7300 |
| BST0831 | 100,0000% | 520,0800 |
| PKO0827 | 100,9900% | 512,1800 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne