Stan rynku | 17-07-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 296 | 520 |
| Wartość emisji | 75,87 | 55,15 |
Najaktywniejsze papiery | 17-07-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KR10228 | 103,5100% | 548,1800 |
| ALR0630 | 100,7500% | 505,3400 |
| PHN0529 | 102,5000% | 402,0300 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 296 | 520 |
| Wartość emisji | 75,87 | 55,15 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KR10228 | 103,5100% | 548,1800 |
| ALR0630 | 100,7500% | 505,3400 |
| PHN0529 | 102,5000% | 402,0300 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne