Stan rynku | 04-08-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 296 | 520 |
| Wartość emisji | 75,23 | 55,15 |
Najaktywniejsze papiery | 04-08-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 94,0000% | 362,7300 |
| SIR0928 | 100,0000% | 353,6600 |
| KRU0227 | 100,4100% | 353,5300 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 296 | 520 |
| Wartość emisji | 75,23 | 55,15 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 94,0000% | 362,7300 |
| SIR0928 | 100,0000% | 353,6600 |
| KRU0227 | 100,4100% | 353,5300 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne