Stan rynku | 20-10-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 518 |
| Wartość emisji | 76,68 | 47,99 |
Najaktywniejsze papiery | 20-10-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KRU0433 | 100,8900% | 1 525,1800 |
| PZU0727 | 100,9500% | 817,9100 |
| PKO0229 | 101,2500% | 510,3500 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 518 |
| Wartość emisji | 76,68 | 47,99 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KRU0433 | 100,8900% | 1 525,1800 |
| PZU0727 | 100,9500% | 817,9100 |
| PKO0229 | 101,2500% | 510,3500 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne