Stan rynku | 07-08-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 520 |
| Wartość emisji | 77,17 | 55,15 |
Najaktywniejsze papiery | 07-08-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| DVR0730 | 100,0000% | 733,1800 |
| PLY0633 | 100,5000% | 415,4000 |
| CPS0130 | 103,9000% | 256,1600 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 520 |
| Wartość emisji | 77,17 | 55,15 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| DVR0730 | 100,0000% | 733,1800 |
| PLY0633 | 100,5000% | 415,4000 |
| CPS0130 | 103,9000% | 256,1600 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne