Stan rynku | 18-09-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 518 |
| Wartość emisji | 77,36 | 48,00 |
Najaktywniejsze papiery | 18-09-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| MIL1227 | 101,3500% | 515,8000 |
| GHE0327 | 82,6000% | 428,0300 |
| BST1131 | 99,5000% | 160,8800 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 300 | 518 |
| Wartość emisji | 77,36 | 48,00 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| MIL1227 | 101,3500% | 515,8000 |
| GHE0327 | 82,6000% | 428,0300 |
| BST1131 | 99,5000% | 160,8800 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne