Stan rynku | 20-04-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 301 | 517 |
| Wartość emisji | 74,33 | 53,33 |
Najaktywniejsze papiery | 20-04-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PZU0727 | 101,4000% | 1 232,1100 |
| BST0331 | 99,9800% | 445,5900 |
| WAN0629 | 99,7600% | 348,5700 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 301 | 517 |
| Wartość emisji | 74,33 | 53,33 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PZU0727 | 101,4000% | 1 232,1100 |
| BST0331 | 99,9800% | 445,5900 |
| WAN0629 | 99,7600% | 348,5700 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne