Stan rynku | 19-03-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 302 | 512 |
| Wartość emisji | 76,00 | 53,28 |
Najaktywniejsze papiery | 19-03-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| DAD1028 | 102,4900% | 417,9300 |
| PZU0727 | 101,6400% | 307,3600 |
| KR10228 | 101,7000% | 239,5900 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 302 | 512 |
| Wartość emisji | 76,00 | 53,28 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| DAD1028 | 102,4900% | 417,9300 |
| PZU0727 | 101,6400% | 307,3600 |
| KR10228 | 101,7000% | 239,5900 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne