Stan rynku | 12-08-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 520 |
| Wartość emisji | 77,13 | 55,15 |
Najaktywniejsze papiery | 12-08-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| MIL0129 | 101,2500% | 507,4300 |
| BST0331 | 100,4000% | 202,7800 |
| PRF0729 | 100,3000% | 133,0700 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 520 |
| Wartość emisji | 77,13 | 55,15 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| MIL0129 | 101,2500% | 507,4300 |
| BST0331 | 100,4000% | 202,7800 |
| PRF0729 | 100,3000% | 133,0700 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne