Stan rynku | 10-04-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 306 | 517 |
| Wartość emisji | 74,56 | 53,33 |
Najaktywniejsze papiery | 10-04-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PHP1128 | 100,0600% | 1 225,2100 |
| GHE0327 | 75,0000% | 915,2800 |
| KRU0731 | 101,5000% | 897,2700 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 306 | 517 |
| Wartość emisji | 74,56 | 53,33 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PHP1128 | 100,0600% | 1 225,2100 |
| GHE0327 | 75,0000% | 915,2800 |
| KRU0731 | 101,5000% | 897,2700 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne