Stan rynku | 10-08-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 520 |
| Wartość emisji | 77,04 | 55,15 |
Najaktywniejsze papiery | 10-08-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KGH1232 | 101,4000% | 253,3500 |
| CAV0530 | 100,2000% | 217,6500 |
| DEK0230 | 100,6000% | 124,2100 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 299 | 520 |
| Wartość emisji | 77,04 | 55,15 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KGH1232 | 101,4000% | 253,3500 |
| CAV0530 | 100,2000% | 217,6500 |
| DEK0230 | 100,6000% | 124,2100 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne