Stan rynku | 30-09-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 301 | 518 |
| Wartość emisji | 77,11 | 48,00 |
Najaktywniejsze papiery | 30-09-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 71,0000% | 3 851,6000 |
| PHP1128 | 98,9000% | 599,2200 |
| GHE0128 | 59,9900% | 378,3300 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 301 | 518 |
| Wartość emisji | 77,11 | 48,00 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| GHE0327 | 71,0000% | 3 851,6000 |
| PHP1128 | 98,9000% | 599,2200 |
| GHE0128 | 59,9900% | 378,3300 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne