Stan rynku | 02-07-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 292 | 520 |
| Wartość emisji | 73,13 | 53,90 |
Najaktywniejsze papiery | 02-07-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PHN0529 | 101,0000% | 7 940,2300 |
| KRU0433 | 100,4000% | 4 483,1000 |
| EBP1228 | 100,9000% | 1 520,7500 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 292 | 520 |
| Wartość emisji | 73,13 | 53,90 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PHN0529 | 101,0000% | 7 940,2300 |
| KRU0433 | 100,4000% | 4 483,1000 |
| EBP1228 | 100,9000% | 1 520,7500 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne