Stan rynku | 08-07-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 291 | 520 |
| Wartość emisji | 74,12 | 55,15 |
Najaktywniejsze papiery | 08-07-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| ALR0429 | 101,5100% | 514,2600 |
| MIL1227 | 102,0000% | 512,7300 |
| KRU0433 | 100,6300% | 314,1900 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 291 | 520 |
| Wartość emisji | 74,12 | 55,15 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| ALR0429 | 101,5100% | 514,2600 |
| MIL1227 | 102,0000% | 512,7300 |
| KRU0433 | 100,6300% | 314,1900 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne