Stan rynku | 15-07-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 292 | 520 |
| Wartość emisji | 74,18 | 55,15 |
Najaktywniejsze papiery | 15-07-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| CPS0130 | 104,1400% | 948,9300 |
| DAN0129 | 100,2000% | 785,5700 |
| KRU0433 | 100,6800% | 585,0500 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 292 | 520 |
| Wartość emisji | 74,18 | 55,15 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| CPS0130 | 104,1400% | 948,9300 |
| DAN0129 | 100,2000% | 785,5700 |
| KRU0433 | 100,6800% | 585,0500 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne