Stan rynku | 10-07-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 291 | 520 |
| Wartość emisji | 73,92 | 55,15 |
Najaktywniejsze papiery | 10-07-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KRU0433 | 100,5900% | 2 963,2400 |
| PEO0429 | 102,3000% | 2 069,4200 |
| CPS0130 | 104,0000% | 1 375,7200 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 291 | 520 |
| Wartość emisji | 73,92 | 55,15 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| KRU0433 | 100,5900% | 2 963,2400 |
| PEO0429 | 102,3000% | 2 069,4200 |
| CPS0130 | 104,0000% | 1 375,7200 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne