Stan rynku | 07-10-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 302 | 518 |
| Wartość emisji | 78,46 | 48,00 |
Najaktywniejsze papiery | 07-10-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| CPS0130 | 104,0000% | 295,0800 |
| KGH1232 | 100,9000% | 274,7200 |
| BST1131 | 99,1500% | 264,7300 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 302 | 518 |
| Wartość emisji | 78,46 | 48,00 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| CPS0130 | 104,0000% | 295,0800 |
| KGH1232 | 100,9000% | 274,7200 |
| BST1131 | 99,1500% | 264,7300 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne