Stan rynku | 09-11-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 294 | 518 |
| Wartość emisji | 75,85 | 47,99 |
Najaktywniejsze papiery | 09-11-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0827 | 101,0000% | 1 322,5900 |
| PHP1128 | 97,5300% | 489,4500 |
| KRU0828 | 103,3000% | 315,6700 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 294 | 518 |
| Wartość emisji | 75,85 | 47,99 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| PKO0827 | 101,0000% | 1 322,5900 |
| PHP1128 | 97,5300% | 489,4500 |
| KRU0828 | 103,3000% | 315,6700 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne