Stan rynku | 14-07-2026
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 291 | 520 |
| Wartość emisji | 74,07 | 55,15 |
Najaktywniejsze papiery | 14-07-2026
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| ALR0628 | 101,6000% | 1 022,0100 |
| KRU0433 | 100,6400% | 661,5700 |
| CPS0130 | 104,1900% | 397,3600 |
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 291 | 520 |
| Wartość emisji | 74,07 | 55,15 |
| Instrument | Kurs | Wartość obrotu (tys) |
|---|---|---|
| ALR0628 | 101,6000% | 1 022,0100 |
| KRU0433 | 100,6400% | 661,5700 |
| CPS0130 | 104,1900% | 397,3600 |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne