| Data |
Typ |
Numer | Podmiot |
Temat |
|---|---|---|---|---|
| 2010-08-10 11:50:15 | bieżący | 2/2010 | MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Wykup obligacji serii A. |
| 2010-08-10 11:18:09 | bieżący | 1/2010 | MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Uzyskanie dostępu do systemu EBI |
| 2010-08-06 14:50:41 | bieżący | 3/2010 | Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie | Informacja o nabyciu nieruchomości |
| 2010-08-05 17:53:37 | bieżący | 60/2010 | ORZLOPONY | ORZEŁ SA: Wybór biegłego rewidenta |
| 2010-08-05 17:44:09 | bieżący | 59/2010 | ORZLOPONY | ORZEŁ SA: Podpisanie umowy na zakup linii do recyklingu opon - korekta |
| 2010-08-04 17:05:31 | bieżący | 4/2010 | AOW Faktoring Sp. z o.o. | zawarcie znaczącej umowy |
| 2010-08-02 18:42:28 | bieżący | 58/2010 | ORZLOPONY | ORZEŁ SA: Podpisanie umowy pośrednictwa i sprzedaży granulatu gumowego |
| 2010-08-02 18:38:54 | bieżący | 57/2010 | ORZLOPONY | ORZEŁ SA: Podpisanie umowy na zakup linii do recyklingu opon |
| 2010-08-02 09:25:48 | bieżący | 2/2010 | Spółdzielczy Bank Rozwoju | Informacja o emisji obligacji serii SBR0725 |
| 2010-07-30 10:51:55 | półroczny | 3/2010 | Impomed Centrum Spółka Akcyjna | Wyniki finansowe Impomed Centrum S.A. na koniec I semestru 2010 |
Strona główna - Catalyst › Raporty emitentów
Raporty emitentów
Data: 2010-09-10
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |







