| Data |
Typ |
Numer | Podmiot |
Temat |
|---|---|---|---|---|
| 2010-07-30 10:51:55 | półroczny | 3/2010 | Impomed Centrum Spółka Akcyjna | Wyniki finansowe Impomed Centrum S.A. na koniec I semestru 2010 |
| 2010-07-30 09:36:37 | bieżący | 1/2010 | Malborskie Zakłady Chemiczne Organika Spółka Akcyjna | Uzyskanie dostępu do systemu EBI |
| 2010-07-29 18:27:32 | bieżący | 56/2010 | ORZLOPONY | ORZEŁ SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy |
| 2010-07-29 11:38:09 | bieżący | 55/2010 | ORZLOPONY | ORZEŁ SA: Złożenie wniosku o płatność zaliczkową w ramach Działania 4.1 POIG |
| 2010-07-29 11:33:53 | bieżący | 54/2010 | ORZLOPONY | ORZEŁ SA: Złożenie wniosku o płatność końcową w ramach Działania 1.4 POIG |
| 2010-07-28 12:52:05 | bieżący | 2/2010 | Podkarpacki Bank Spółdzielczy | Wprowadzenie obligacji serii PBS0720 do obrotu na Catalyst |
| 2010-07-28 12:47:44 | bieżący | 1/2010 | Podkarpacki Bank Spółdzielczy | Uzyskanie dostępu do bazy EBI |
| 2010-07-28 11:41:38 | bieżący | 4/2010 | Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna | Sprostowanie raportu 3/2010 oraz informacja o przyznaniu statusu uczestnika KDPW |
| 2010-07-28 08:39:23 | bieżący | 6/2010 | Prime Car Management S.A. | Okresowa amortyzacja obligacji serii A - okres II |
| 2010-07-27 18:43:10 | bieżący | 3/2010 | Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna | Uchwała nr 438/10 Zarządu KDPW S.A. |
Strona główna - Catalyst › Raporty emitentów
Raporty emitentów
Data: 2010-08-02
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 39 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 18.23 | 1.74 |












