| Lp | Nazwa Emitenta | Rodzaj | Data debiutu | Segment | |||
| 1 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | obligacje korporacyjne | 2012-01-04 | BS ASO | |||
| 2 | PLATINUM PROPERTIES GROUP | obligacje korporacyjne | 2012-01-10 | GPW ASO | |||
| 3 | MIRACULUM | obligacje korporacyjne | 2012-01-11 | GPW ASO | |||
| 4 | ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO HENRYK KANIA | obligacje korporacyjne | 2012-01-12 | GPW ASO | BS ASO | ||
| 5 | WŁODARZEWSKA | obligacje korporacyjne | 2012-01-18 | GPW ASO | BS ASO | ||
| 6 | RELIGA DEVELOPMENT | obligacje korporacyjne | 2012-01-19 | GPW ASO | |||
| 7 | HYGIENIKA | obligacje korporacyjne | 2012-01-20 | GPW ASO | |||
| 8 | GC INVESTMENT | obligacje korporacyjne | 2012-01-24 | GPW ASO | |||
| 9 | TIMBERONE | obligacje korporacyjne | 2012-02-03 | GPW ASO | |||
| 10 | EAST PICTURES | obligacje korporacyjne | 2012-02-09 | GPW ASO | |||
| 11 | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA | obligacje korporacyjne | 2012-02-21 | GPW ASO | |||
| 12 | ODRATRANS | obligacje korporacyjne | 2012-02-23 | GPW ASO | BS ASO | ||
| 13 | ALIOR BANK | obligacje korporacyjne | 2012-03-12 | BS ASO | |||
| 14 | PAWTRANS HOLDING | obligacje korporacyjne | 2012-03-19 | GPW ASO | |||
| 15 | BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH | obligacje spółdzielcze | 2012-03-22 | GPW ASO | |||
| 16 | QUALITY ALL DEVELOPMENT – FUNDUSZ KAPITAŁOWY | obligacje korporacyjne | 2012-03-27 | GPW ASO | |||
| 17 | INDOS | obligacje korporacyjne | 2012-03-30 | GPW ASO | |||
| 18 | KOFOLA | obligacje korporacyjne | 2012-03-30 | GPW ASO | BS ASO | ||
| 19 | LOKATY BUDOWLANE | obligacje korporacyjne | 2012-04-04 | GPW ASO | BS ASO | ||
| 20 | ECI - SKARBIEC REAL ESTATE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | obligacje korporacyjne | 2012-04-13 | GPW ASO | |||
| 21 | MARKA | obligacje korporacyjne | 2012-04-16 | GPW ASO | |||
| 22 | WERTH-HOLZ | obligacje korporacyjne | 2012-04-24 | GPW ASO | BS ASO | ||
| 23 | P.R.E.S.C.O. GROUP | obligacje korporacyjne | 2012-04-27 | GPW ASO | BS ASO | ||
| 24 | DEKPOL | obligacje korporacyjne | 2012-05-08 | GPW ASO | BS ASO | ||














