| emitent |
nazwa |
segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. zł) | ||||||||||||
| NFI MAGNA POLONIA | 06N0213 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 99.00 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 99.00 | - | 1 | 10 | 99.00 | 100.80 | 4 | 1 | - | - | ||
| ADMIRAL BOATS | ADM1013 | GPW ASO | 1 | 100.50 | 100.50 | - | - | 2012-02-03 | - | 100.50 | - | 1 | 5 | 100.00 | 100.99 | 10 | 1 | 11 | 11.12 |
| ADM1212 | GPW ASO | 1 | 101.20 | - | - | - | 2012-01-23 | - | 101.20 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.00 | 6 | 1 | - | - | |
| AOW FAKTORING | AOW0214 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 101.50 | 101.50 | - | - | 2012-02-03 | - | 101.50 | - | 1 | 30 | 100.50 | 101.60 | 150 | 1 | 50 | 5.17 | ||
| AOW0512 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.60 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 100.60 | - | 1 | 30 | 100.00 | 100.60 | 52 | 1 | - | - | ||
| ARCHICOM | ARH0713 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 101.20 | - | - | - | 2012-01-18 | - | 101.20 | - | 1 | 4 | 101.20 | 102.50 | 10 | 1 | - | - | ||
| BBI DEVELOPMENT | BBD0213 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | ||
| BBD0214 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 103.45 | - | - | - | 2011-10-27 | - | 103.45 | - | 1 | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | ||
| BBI0214 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | ||
| BBI ZENERIS | BBZ0312 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 97.99 | 98.00 | - | - | 2012-02-03 | - | 98.00 | - | 1 | 3 | 97.60 | 98.00 | 15 | 1 | 38 | 40.82 | ||
| BBZ0712 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.40 | - | - | - | 2011-12-28 | - | 100.00 P | - | 1 | 10 | 97.50 | - | - | - | - | - | ||
| Bank Gospodarstwa Krajowego | BGK0213 | BS ASO | 1 | 99.90 | - | - | - | 2011-12-22 | - | 99.90 | - | 1 | 200 | 99.90 | 100.10 | 200 | 1 | - | - |
| BGK0215 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BGK0514 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BGK1016 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IDS1018 | BS RR | 1 | 101.20 | - | - | - | 2010-10-26 | - | 101.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 104.00 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 104.00 | - | 1 | 50 | 103.70 | 104.70 | 200 | 1 | - | - | ||
| IDS1022 | BS RR | 1 | 97.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.60 | - | - | - | 2011-11-02 | - | 99.60 | - | 1 | 100 | 96.00 | 103.00 | 100 | 1 | - | - | ||
| IPS1014 | BS RR | 1 | 101.40 | - | - | - | 2010-11-04 | - | 101.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 102.20 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 102.20 | - | 1 | 1000 | 101.85 | 103.00 | 200 | 1 | - | - | ||
| IWS0645 | BS RR | 1 | 97.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.90 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 105.42 | - | - | - | - | - | ||
| BUDOSTAL-5 | BL50313 | GPW ASO /1 | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-01-23 | - | 101.00 | - | 1 | 100 | 10.00 | - | - | - | - | - |
| BL50612 | GPW ASO /1 | 1 | 88.65 | - | - | - | 2012-01-02 | - | 88.65 | - | 1 | 10 | 10.00 | 50.00 | 2 | 2 | - | - | |
| BL50613 | GPW ASO /1 | 1 | 97.00 | - | - | - | 2011-12-09 | - | 97.00 | - | 1 | 100 | 10.00 | 89.00 | 39 | 1 | - | - | |
| BL50913 | GPW ASO /1 | 1 | 89.10 | - | - | - | 2012-01-02 | - | 89.10 | - | 1 | 100 | 10.00 | 70.00 | 10 | 1 | - | - | |
| BLACK LION NFI | BLI1213 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-01-11 | - | 101.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA | BOB1213 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOC1213 | BS ASO | 1 | 100.50 | - | - | - | 2011-08-02 | - | 100.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BOD0521 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | 2011-09-27 | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 200 | 1 | - | - | |
| BOE1014 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.50 | - | - | - | 2012-01-23 | - | 100.50 | - | 1 | 15 | 99.50 | 100.50 | 15 | 1 | - | - | ||
| BOF1014 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 99.99 | 100.99 | 15 | 1 | - | - | ||
| BANK POCZTOWY | BPO0721 | GPW ASO | 1 | 100.01 | - | - | - | 2011-12-29 | - | 100.01 | - | 1 | 3 | 101.00 | - | - | - | - | - |
| BEST II NS FIZ | BS20613 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 101.00 | 102.50 | 10 | 1 | - | - | ||
| BS20614 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 103.00 | - | - | - | 2012-01-04 | - | 103.00 | - | 1 | 10 | 101.50 | 103.00 | 10 | 1 | - | - | ||
| BEST III NS FIZ | BS30212 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 100.00 | - | - | - | - | - | ||
| BS30214 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 106.00 | - | - | - | 2011-12-29 | - | 101.20 P | - | 1 | 10 | 103.50 | 106.00 | 10 | 1 | - | - | ||
| BS30513 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 100.10 | - | - | - | - | - | ||
| BS30514 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 102.00 | - | - | - | - | - | ||
| BS30813 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 103.00 | - | - | - | 2011-12-28 | - | 101.20 P | - | 1 | 10 | 103.00 | 104.50 | 10 | 1 | - | - | ||
| BS31112 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 101.20 | - | - | - | 2011-12-28 | - | 101.20 P | - | 1 | 10 | 103.00 | 104.00 | 5 | 1 | - | - | ||
| BS31113 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 104.50 | - | - | - | 2012-01-05 | - | 104.50 | - | 1 | 10 | 103.00 | - | - | - | - | - | ||
| BEST | BST0512 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | 2011-11-22 | - | 100.00 | - | 1 | 10 | 101.01 | 104.00 | 10 | 1 | - | - | ||
| BST0513 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-01-26 | - | 101.00 | - | 1 | 10 | 100.78 | 101.20 | 50 | 1 | - | - | ||
| BST0514 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 103.00 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 103.00 | - | 1 | 5 | 101.20 | 102.94 | 5 | 1 | - | - | ||
| BST1112 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 103.00 | 101.00 | - | - | 2012-02-03 | - | 101.00 | - | 1 | 10 | 99.70 | 101.00 | 20 | 1 | 10 | 10.34 | ||
| BST1113 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 101.00 | 101.00 | - | - | 2012-02-03 | - | 101.00 | - | 1 | 5 | 100.20 | 101.20 | 30 | 1 | 30 | 31.09 | ||
| CDRL | CDL1014 | GPW ASO | 1 | 101.00 | 101.00 | - | - | 2012-02-03 | - | 101.00 | - | 1 | 10 | 99.51 | 101.00 | 5 | 1 | 5 | 5.10 |
| EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY | EFHOHA | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | 2006-06-13 | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 1000 | 1 | - | - |
| EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | EIB0526 | GPW RR | 1 | 34.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EIB0617 | GPW RR | 1 | 35.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ELECTUS | ELC0413 | GPW ASO | 1 | 101.20 | - | - | - | 2012-01-27 | - | 101.20 | - | 1 | 10 | 100.50 | 101.20 | 50 | 1 | - | - |
| ERBUD | ERB0714 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAST FINANCE | FFI0113 | GPW ASO | 1 | 101.50 | - | - | - | 2012-01-31 | - | 101.50 | - | 1 | 10 | 101.50 | 103.00 | 10 | 1 | - | - |
| FERRO | FRO0416 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 102.20 | 102.20 | - | - | 2012-02-03 | - | 102.20 | - | 1 | 10 | 100.30 | 102.20 | 99 | 1 | 1 | 1.06 | ||
| FERRATUM CAPITAL POLAND | FRR0514 | GPW ASO | 1 | 100.01 | - | - | - | 2012-01-31 | - | 100.01 | - | 1 | 3 | 100.02 | 100.45 | 10 | 1 | - | - |
| GC INVESTMENT | GCI0414 | GPW ASO | 1 | 101.00 | 101.00 | - | - | 2012-02-03 | - | 101.00 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.00 | 11 | 1 | 19 | 19.85 |
| GHELAMCO INVEST | GHE0714 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | 2011-11-17 | - | 10000.00 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GHI0714 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GETIN NOBLE BANK | GNB0618 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | 2012-01-24 | - | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 20 | 1 | - | - |
| GNB0817 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GNB0917 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GNB1017 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GNO0917 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GANT DEVELOPMENT | GND0312 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 99.01 | - | - | - | - | - | ||
| GND0513 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 99.94 | 99.95 | - | - | 2012-02-03 | - | 100.00 | - | 1 | 10 | 99.90 | 100.00 | 39 | 2 | 256 | 256.29 | ||
| GND0612 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.00 | 100.00 | - | - | 2012-02-03 | - | 100.00 | - | 1 | 10 | 99.50 | 100.49 | 20 | 1 | 13 | 13.18 | ||
| GNT0312 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 99.89 | 100.17 | - | - | 2012-02-03 | - | 100.17 | - | 1 | 5 | 99.91 | 100.17 | 4 | 1 | 1 | 1.01 | ||
| GNT0313 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 99.94 | - | - | - | 2012-01-30 | - | 99.94 | - | 1 | 10 | 99.01 | 99.94 | 10 | 1 | - | - | ||
| GNT0513 | GPW ASO | 1 | 97.00 | 99.48 | - | - | 2012-02-03 | - | 99.48 | - | 1 | 3 | 98.60 | 99.49 | 6 | 1 | 5 | 5.07 | |
| GNT0612 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 101.50 | - | - | - | 2011-07-27 | - | 101.50 | - | 1 | 100 | 100.00 | 101.50 | 10 | 1 | - | - | ||
| GNT0813 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.50 | - | - | - | 2012-02-01 | - | 100.50 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.50 | 9 | 1 | - | - | ||
| GNT0912 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 99.94 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 99.94 | - | 1 | 6 | 99.41 | 99.94 | 4 | 1 | - | - | ||
| GNT1013 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-01-19 | - | 101.00 | - | 1 | 300 | 100.20 | 101.20 | 100 | 1 | - | - | ||
| GNT1212 | GPW ASO | 1 | 99.90 | 100.00 | - | - | 2012-02-03 | - | 100.20 | - | 1 | 20 | 99.50 | 100.80 | 10 | 1 | 30 | 30.47 | |
| GPW | GPW0117 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HYGIENIKA | HGN0713 | GPW ASO | 1 | 101.00 | 101.10 | - | - | 2012-02-03 | - | 101.10 | - | 1 | 5 | 100.50 | 101.10 | 8 | 1 | 2 | 2.03 |
| ZPM HENRYK KANIA | HKA0913 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100.35 | 100.34 | - | - | 2012-02-03 | - | 100.34 | - | 1 | 1 | 100.07 | 100.34 | 3 | 1 | 4 | 4.06 | ||
| HKA1113 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.59 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 100.59 | - | 1 | 4 | 100.00 | 100.87 | 10 | 1 | - | - | ||
| IIF | IIF0912 | GPW ASO | 1 | 100.30 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 100.30 | - | 1 | 4 | 100.05 | 100.39 | 3 | 1 | - | - |
| IPF INVESTMENTS POLSKA | IPF0615 | BS ASO | 1 | 106.00 | - | - | - | 2012-01-17 | - | 106.00 | - | - | - | - | 107.50 | 1 | 1 | - | - |
| KREDYT INKASO | KRI0414 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KRI0416 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KRI0615 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KRI1216 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KRUK | KRU0115 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 100.20 | - | - | - | - | - |
| KRU0514 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| KRU0712 | GPW ASO | 1 | 101.50 | - | - | - | 2012-01-30 | - | 101.50 | - | 1 | 5 | 100.10 | 101.50 | 10 | 1 | - | - | |
| KRU0713 | GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-01-30 | - | 101.00 | - | 1 | 10 | 100.00 | 101.15 | 10 | 1 | - | - | |
| KRU1114 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| LC CORP | LCC0414 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MO-BRUK | MBR0814 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100.30 | 100.60 | - | - | 2012-02-03 | - | 100.30 | - | 1 | 7 | 100.30 | 100.60 | 90 | 1 | 225 | 225.71 | ||
| MCI MANAGEMENT | MCI0314 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-01-27 | - | 101.00 | - | 1 | 16 | 100.00 | 101.90 | 15 | 1 | - | - | ||
| MCI0613 | BS ASO | 1 | 99.98 | - | - | - | 2011-08-25 | - | 99.98 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 102.00 | 102.00 | - | - | 2012-02-03 | - | 102.00 | - | 1 | 2 | 99.00 | 102.00 | 15 | 1 | 2 | 2.06 | ||
| MCI0912 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | 2010-01-28 | - | 100.00 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MERA | MER0412 | GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-02-01 | - | 101.00 | - | 1 | 3 | 99.90 | 101.00 | 70 | 1 | - | - |
| MER0614 | GPW ASO | 1 | 103.00 | - | - | - | 2012-01-26 | - | 103.00 | - | 1 | 10 | 101.50 | 103.00 | 10 | 1 | - | - | |
| MER1213 | GPW ASO | 1 | 102.50 | - | - | - | 2012-01-11 | - | 102.50 | - | 1 | 150 | 102.00 | 108.95 | 100 | 1 | - | - | |
| MIRACULUM | MIR0513 | GPW ASO | 1 | 100.20 | 100.38 | - | - | 2012-02-03 | - | 100.24 | - | 1 | 3 | 100.05 | 100.24 | 3 | 1 | 31 | 31.08 |
| MAK DOM | MKD0713 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 104.50 | 103.00 | - | - | 2012-02-03 | - | 103.00 | - | 1 | 10 | 101.70 | 103.00 | 40 | 1 | 10 | 10.35 | ||
| MULTIMEDIA POLSKA | MMP0416 | BS ASO | 1 | 100.50 | - | - | - | 2012-01-04 | - | 100.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MMP1115 | BS ASO | 1 | 101.50 | - | - | - | 2012-01-17 | - | 102.00 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MEW | MSA0613 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 102.00 | - | - | - | 2012-02-01 | - | 102.00 | - | 1 | 100 | 101.30 | 102.80 | 90 | 1 | - | - | ||
| MSA1013 | GPW ASO | 1 | 100.80 | - | - | - | 2012-02-01 | - | 100.80 | - | 1 | 30 | 100.01 | 100.79 | 25 | 1 | - | - | |
| MARVIPOL | MVF1213 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-01-30 | - | 101.00 | - | 1 | 100 | 100.00 | 101.00 | 100 | 1 | - | - | ||
| MVG1213 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-01-05 | - | 101.00 | - | 1 | 100 | 100.50 | 102.50 | 50 | 1 | - | - | ||
| MVP0114 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.50 | - | - | - | 2012-01-20 | - | 100.50 | - | 1 | 100 | 100.00 | 102.00 | 100 | 1 | - | - | ||
| MVP0415 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 102.50 | 102.60 | - | - | 2012-02-03 | - | 102.60 | - | 1 | 14 | 101.10 | 102.40 | 94 | 1 | 6 | 0.62 | ||
| MVP0613 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.15 | - | - | - | 2012-01-27 | - | 100.15 | - | 2 | 20 | 100.00 | 101.97 | 10 | 1 | - | - | ||
| MVP0813 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 100.65 | - | - | - | 2012-02-01 | - | 100.65 | - | 1 | 5 | 100.70 | 101.62 | 10 | 1 | - | - | ||
| NAVI GROUP | NAV0213 | GPW ASO | 1 | 100.88 | - | - | - | 2012-02-01 | - | 100.88 | - | 1 | 8 | 101.00 | 102.00 | 50 | 1 | - | - |
| NAV0812 | GPW ASO | 1 | 100.33 | - | - | - | 2012-01-27 | - | 100.33 | - | 1 | 3 | 99.10 | 101.99 | 9 | 1 | - | - | |
| NAV0912 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | 2012-01-30 | - | 100.00 | - | 1 | 1 | 99.90 | 101.00 | 10 | 1 | - | - | |
| NAV1212 | GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-01-30 | - | 101.00 | - | 1 | 10 | 99.00 | 101.00 | 10 | 1 | - | - | |
| NAV1213 | GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 101.00 | - | 1 | 1 | 100.50 | 101.00 | 10 | 1 | - | - | |
| ORGANIKA | ORK0312 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 99.95 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 99.95 | - | 1 | 3 | 99.50 | 99.95 | 27 | 1 | - | - | ||
| ORK0712 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2012-01-26 | - | 101.00 | - | 1 | 3 | 99.10 | 101.50 | 11 | 2 | - | - | ||
| ORZEŁ | ORL0412 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 100.93 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 100.93 | - | 1 | 10 | 99.93 | 100.93 | 2 | 1 | - | - | ||
| ORL0814 | BS ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 99.50 | - | - | - | 2012-02-02 | - | 99.50 | - | 1 | 5 | 99.26 | 99.98 | 5 | 1 | - | - | ||
| OSHEE POLSKA | OSH1012 | GPW ASO | 1 | 101.45 | - | - | - | 2011-12-27 | - | 101.45 | - | 1 | 10 | 100.00 | 104.50 | 102 | 1 | - | - |
| PRIME CAR MANAGEMENT | PCM0312 | BS ASO | 1 | 100.75 | - | - | - | 2011-12-01 | - | 100.75 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW ASO | 1 | 99.81 | 99.81 | - | - | 2012-02-03 | - | 99.81 | - | 1 | 31 | 99.81 | 99.98 | 100 | 1 | 50 | 5.19 | ||
| PCM0314 | BS ASO | 1 | 101.25 | - | - | - | 2010-09-29 | - | 101.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW ASO | 1 | 102.35 | - | - | - | 2012-01-31 | - | 102.35 | - | 1 | 50 | 101.72 | 103.49 | 30 | 1 | - | - | ||
| PCC ROKITA | PCR0613 | GPW RR | 1 | 100.95 | 100.95 | - | - | 2012-02-03 | - | 100.95 | - | 1 | 60 | 100.50 | 100.95 | 90 | 1 | 490 | 50.14 |
| PCZ | PCZ0514 | GPW ASO | 1 | 104.60 | 104.60 | - | - | 2012-02-03 | - | 104.60 | - | 1 | 5 | 104.50 | 105.00 | 20 | 2 | 1 | 1.06 |
| POLKOMTEL FINANCE AB (PUBL) | PLK0915 | BS ASO | 1 | 101.93 | - | - | - | 2011-11-10 | - | 101.93 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PLATINUM PROPERTIES GROUP | PPG0912 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 100.00 | - | - | - | - | - |
| PPG1012 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| PRAGMA FAKTORING | PRF0413 | GPW ASO | 1 | 101.10 | - | - | - | 2012-01-24 | - | 101.10 | - | 1 | 1 | 100.80 | 101.20 | 1 | 1 | - | - |
| PRF1214 | GPW ASO | 1 | 100.00 | 100.10 | - | - | 2012-02-03 | - | 100.30 | - | 1 | 12 | 100.00 | 100.60 | 56 | 1 | 192 | 195.25 | |
