| emitent |
nazwa |
segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. zł) | ||||||||||||
| KÓRNIK | KRN1212 | GPW ASO | 1 | 101.00 | - | - | - | 2010-07-29 | - | 101.00 | - | 1 | 30 | 101.00 | 102.00 | 30 | 1 | - | - |
| OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OST1011 | BS RR | 5 | 100.00 | - | - | - | 2005-09-15 | - | 100.00 | - | 1 | 50 | 99.00 | 103.00 | 50 | 1 | - | - |
| POZNAŃ | POE1011 | BS RR | 1 | 99.50 | - | - | - | 2008-06-16 | - | 99.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RADLIN | RAD0911 | GPW RR | 1 | 101.00 | - | - | - | 2010-06-16 | - | 101.00 | - | 1 | 213 | 100.50 | 101.20 | 30 | 1 | - | - |
| RAD0912 | GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 103 | 101.50 | 102.00 | 30 | 1 | - | - | |
| RYBNIK | RYB1117 | BS RR | 1 | 99.90 | - | - | - | 2009-10-01 | - | 99.90 | - | 1 | 10 | 96.00 | 100.00 | 10 | 1 | - | - |
| RYB1213 | BS RR | 1 | 97.00 | - | - | - | 2010-07-19 | - | 97.00 | - | 1 | 10 | 97.00 | 101.00 | 10 | 1 | - | - | |
| RYB1214 | BS RR | 1 | 99.00 | - | - | - | 2009-01-06 | - | 99.00 | - | 1 | 10 | 99.00 | 103.00 | 10 | 1 | - | - | |
| USTRONIE MORSKIE | USM0211 | GPW ASO | 1 | 101.50 | - | - | - | 2010-07-02 | - | 101.50 | - | 1 | 30 | 100.50 | 101.50 | 47 | 1 | - | - |
| USM0212 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 101.00 | 102.00 | 50 | 1 | - | - | |
| USM0213 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 101.50 | 102.50 | 50 | 1 | - | - | |
| USM0314 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 102.00 | 103.00 | 50 | 1 | - | - | |
| USM0315 | GPW ASO | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 102.50 | 103.50 | 50 | 1 | - | - | |
| WARSZAWA | WAW0922 | BS RR | 1 | 99.90 | - | - | - | 2010-05-17 | - | 99.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 100.90 | 100.85 | - | - | 2010-07-30 | - | 100.85 | - | - | - | - | 100.85 | 24 | 1 | 4 | 8.30 | ||
| WAW1017 | BS RR | 1 | 97.20 | - | - | - | 2010-07-29 | - | 97.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 97.20 | - | - | - | 2010-07-28 | - | 97.20 | - | - | - | - | 97.20 | 200 | 1 | - | - | ||
| WAW1019 | BS RR | 1 | 99.90 | - | - | - | 2010-02-18 | - | 99.85 P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 103.00 | - | - | - | 2010-07-22 | - | 103.00 | - | 1 | 20 | 100.50 | 102.99 | 2 | 2 | - | - | ||
| ZAMOŚĆ | ZAM1211 | GPW ASO | 1 | 101.50 | - | - | - | 2010-06-01 | - | 101.50 | - | 1 | 30 | 101.00 | 101.50 | 1 | 1 | - | - |
| ZAM1212 | GPW ASO | 1 | 101.50 | - | - | - | 2010-06-30 | - | 101.50 | - | 1 | 30 | 101.50 | 102.50 | 30 | 1 | - | - | |
* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)
P transakcja pakietowa
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot