| emitent |
nazwa |
segment | jednostka transakcyjna | kurs odniesienia** | kurs otwarcia** | kurs min | kurs max | data/czas ost. trans. | wolumen ost. trans. | kurs ostatni* | zmiana | najlepsza oferta kupna | najlepsza oferta sprzedaży | obrót skumulowany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liczba zleceń | wolumen | limit | limit | wolumen | liczba zleceń | wolumen | wartość (tys. zł) | ||||||||||||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY | BPHLZ01 | BS RR | 1 | 99.35 | - | - | - | 2011-07-18 | - | 99.35 | - | 1 | 200 | 99.40 | 100.00 | 100 | 1 | - | - |
| PEK0321 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEK1020 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEOH203 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BRE BANK HIPOTECZNY | BREHA08 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BREHA09 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BREHA10 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BREHA11 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BREHA12 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BREHA13 | BS RR | 1 | 100.05 | - | - | - | 2011-06-01 | - | 100.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BREHA14 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BREHA15 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BREHA16 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BREHA17 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 99.95 | - | - | - | 2011-12-09 | - | 99.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BREHPA7 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BREPA05 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPW RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BREPUA1 | BS RR | 1 | 99.30 | - | - | - | 2011-02-17 | - | 99.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BREPUA2 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BREPUA4 | BS RR | 1 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
** kursy uwzględniają tylko transakcje sesyjne (bez pakietowych)
P transakcja pakietowa
Wyjaśnienie skrótów
GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot