| Nazwa emitenta | BS-SBR SZEPIETOWO |
| Data autoryzacji | 2010-07-28 |
| Data pierwszego notowania | 2010-07-28 |
| Data wykupu | 2025-03-12 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 2 000 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | zmienne |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 7.74 |
| Strona www emitenta | www.sbrbank.pl |
SBR0325
Data: 2010-09-07
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












