| Nazwa emitenta | RYBNIK |
| Data autoryzacji | 2009-09-17 |
| Data pierwszego notowania | 2009-09-30 |
| Data wykupu | 2013-12-30 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 39 000 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | zmienne |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 5.59 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 40,25 |
| Strona www emitenta | www.rybnik.pl |
RYB1213
Data: 2010-09-10
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












