| Nazwa emitenta | RADLIN |
| Data autoryzacji | 2009-09-30 |
| Data pierwszego notowania | 2009-09-30 |
| Data wykupu | 2011-09-28 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 1 000 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | zmienne |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 6.22 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 28,12 |
| Strona www emitenta | www.radlin.pl |
RAD0911
Data: 2010-09-07
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












