| Nazwa emitenta | SKARB PAŃSTWA |
| Data pierwszego notowania | 2007-01-22 |
| Data wykupu | 2012-04-25 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 0,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 4.750 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 18,48 |
| Strona www emitenta | www.mf.gov.pl |
PS0412
Data: 2010-09-10
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












