| Nazwa emitenta | PRIME CAR MANAGEMENT |
| Data autoryzacji | 2010-06-01 |
| Data pierwszego notowania | 2010-06-01 |
| Data wykupu | 2012-03-29 |
| Wartość nominalna | 100,00 |
| Wartość emisji | 342 000 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | zmienne |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 10.73 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 4,82 |
| Strona www emitenta | www.masterlease.pl |
PCM0312
Data: 2010-09-07
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












