| Nazwa emitenta | KÓRNIK |
| Data autoryzacji | 2010-07-15 |
| Data pierwszego notowania | 2010-07-15 |
| Data wykupu | 2012-12-22 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 3 500 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | zmienne |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 6.24 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 14,36 |
| Strona www emitenta | www.kornik.pl |
KRN1212
Data: 2010-09-10
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












