| Nazwa emitenta | SKARB PAŃSTWA |
| Data pierwszego notowania | 2004-09-02 |
| Data wykupu | 2016-08-24 |
| Wartość nominalna | 1 173,46 |
| Wartość emisji | 0,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | indeksowane |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 2,03 |
| Strona www emitenta | www.mf.gov.pl |
IZ0816
Data: 2010-09-10
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












