| Nazwa emitenta | GREEN HOUSE DEVELOPMENT |
| Data autoryzacji | 2010-04-27 |
| Data pierwszego notowania | 2010-04-27 |
| Data wykupu | 2011-04-25 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 600 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 17 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 81,01 |
| Strona www emitenta | www.greenhousedevelopment.pl |
GHC0411
Data: 2010-09-10
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












