| Nazwa emitenta | ELECTUS |
| Data autoryzacji | 2009-09-28 |
| Data pierwszego notowania | 2009-09-30 |
| Data wykupu | 2011-10-04 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 15 634 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | zmienne |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 10.86 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 23,21 |
| Strona www emitenta | www.electus.pl |
ELC0911
Data: 2010-09-08
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












