| Nazwa emitenta | EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY |
| Data autoryzacji | 2009-09-17 |
| Data pierwszego notowania | 2004-05-04 |
| Data wykupu | 2011-12-15 |
| Wartość nominalna | 10 000,00 |
| Wartość emisji | 900 000 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | zerokuponowe |
| Strona www emitenta |
EIB1211
Data: 2010-09-07
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












