| Nazwa emitenta | SKARB PAŃSTWA |
| Data pierwszego notowania | 2004-05-04 |
| Data wykupu | 2010-11-24 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 0,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 6.000 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 48,33 |
| Strona www emitenta | www.mf.gov.pl |
DS1110
Data: 2010-09-10
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












