| Nazwa emitenta | BPS WARSZAWA |
| Data autoryzacji | 2010-07-28 |
| Data pierwszego notowania | 2010-07-28 |
| Data wykupu | 2020-07-12 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 80 000 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | zmienne |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 7.49 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 13,13 |
| Strona www emitenta | www.bankbps.pl |
BPS0720
Data: 2010-09-10
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












