| Nazwa emitenta | BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. |
| Data autoryzacji | 2010-06-11 |
| Data pierwszego notowania | 2010-06-11 |
| Data wykupu | 2011-03-31 |
| Wartość nominalna | 1 000,00 |
| Wartość emisji | 9 000 000,00 |
| Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
| Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 10.5 |
| Odsetki skumulowane (wartość w PLN) | 48,04 |
| Strona www emitenta | www.bbizeneris.pl |
BBZ0311
Data: 2010-09-10
| Firmy | Samorządy | |
|---|---|---|
| Liczba serii | 51 | 18 |
| Wartość emisji (mld zł) | 19.04 | 1.74 |












