| Członek giełdy |
Kod |
Emitent |
Nr serii/nazwa |
|---|---|---|---|
| PKO BP | 912 | Gmina Brzesko | seria C09 (BRZ1016) |
| PKO BP | 912 | Gmina Konopiska | seria A1 (KON0715) |
| PKO BP | 912 | Gmina Konopiska | seria A2 (KON0916) |
| PKO BP | 912 | Gmina Kórnik | seria A3 (KRN1212) |
| PKO BP | 912 | Gmina Połczyn- Zdrój | seria A6 (PZL0915) |
| PKO BP | 912 | Gmina Połczyn- Zdrój | seria A7 (PZL0916) |
| PKO BP | 912 | Gmina Połczyn- Zdrój | seria A8 (PZL0917) |
| PKO BP | 912 | Gmina Ustronie Morskie | seria C (USM0213) |
| PKO BP | 912 | Gmina Ustronie Morskie | seria D (USM0314) |
| PKO BP | 912 | Gmina Ustronie Morskie | seria E (USM0315) |
| PKO BP | 912 | Miasto Radlin | seria B09 (RAD0912) |
| PKO BP | 912 | Miasto Stołeczne Warszawa | seria WAW0318 |
| PKO BP | 912 | Miasto Tczew | seria A10 (TCZ0817) |
| PKO BP | 912 | Miasto Wodzisław Śląski | seria A10 (WSL0313) |
| PKO BP | 912 | Miasto Wodzisław Śląski | seria B10 (WSL0314) |
| PKO BP | 912 | Miasto Zamość | seria B09 (ZAM1212) |














